| Kalsium asam amino chelated: | Lebih dari 130g/L | Asam amino: | lebih dari 360g/L |
|---|---|---|---|
| Warna: | Cairan kuning muda | PH: | 7.5 |
| karton organik: | lebih dari 25% | Kandungan Magnesium: | lebih dari 20g/L |
| Aplikasi: | pupuk organik | ||
| Menyoroti: | 360G/L Asam Amino Pupuk Organik Cair,Asam Amino Chelate Pupuk Organik Cair,Asam Amino Kalsium Magnesium Pupuk Organik |
||
Pupuk Cair Asam Amino Alami Pupuk Cair Asam Amino Organik Asam Amino Kalsium Magnesium
Profil Perusahaan:
![]()
![]()
Deskripsi Produk:
| Nama Produk | L-Aspartate chelate Calcium |
| Penampilan | Cairan kuning muda |
| Konten L- Aspartat | Lebih dari 360g/L |
| Kepadatan: | 1.35 |
| Kandungan Kalsium Organik | Lebih dari 150g/L |
| PH | 7.5 |
![]()
![]()
Kemasan:
![]()
Aplikasi:
![]()
Kontrol kualitas:
![]()
![]()
![]()