Nama produk: | Bahan Baku Elemen Jejak Kelat Asam Amino | Kemurnian: | AA 25% |
---|---|---|---|
Warna: | Coklat tua | CAS NO.: | 65072-01-7 |
Negara: | Cairan | kelarutan air: | sama sekali |
Sumber: | Tanaman | Jenis: | Asam amino |
Jenis rilis: | Cepat | Aplikasi: | Bahan baku |
Menyoroti: | Pupuk Organik Asam Amino B Mu,65072-01-7 Elemen Pelacak Asam Amino Chelated |
Asam amino Cairan Chelated Elemen Trace Bahan baku
Penampilan | Cairan gelap dalam |
Asam amino bebas | ≥ 200 g/L (w/v) |
Fe | ≥15g/L ((w/v) |
B | ≥ 5g/L ((w/v) |
Mn | ≥ 5g/L ((w/v) |
Zn | ≥15g/L ((w/v) |
Cu | ≥2g/L ((w/v) |
Mo | ≥ 0,1 g/L ((w/v) |
Kepadatan | 1.2-1.25 |
PH | 3-5 |
Total nitrogen | ≥ 3% |
Fungsi Utama
1Nutrisi tanah chelate untuk meningkatkan pertumbuhan akar, mempromosikan pertumbuhan tanaman yang stabil, dan meningkatkan kesuburan dan pemanfaatan pupuk.
2Meningkatkan kinerja fotosintesis tanaman, memfasilitasi transmisi dan transportasi fotosintesis, dan meningkatkan kualitas produk.
3Mengoptimalkan lingkungan pertumbuhan akar, menekan penyakit yang ditularkan oleh tanah, dan menunjukkan manfaat yang signifikan dalam sistem budidaya berkelanjutan.
4Ketika digunakan dalam kombinasi dengan pupuk anorganik, dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi dan meningkatkan hasil panen.
5Aplikasi pupuk organik ini akan memperbaiki struktur tanah, mengurangi kompaksi, dan meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air dan nutrisi.