Other Name: | Liquid Amino Acid | Ph Value: | 4.0-6.0 |
---|---|---|---|
Advantage: | chloride free | Chlroine: | 0% |
Feature: | low chloride | Process: | enzymatic hydrolysis |
Penampilan: | Cairan Coklat | State: | liquid |
Ukuran Paket: | 200L/drum, 1000L/IBC, 1L/Botol | Free Amino Acids: | ≥200g/L |
Menyoroti: | Pupuk Cairan Oligopeptida Berat Molekuler Rendah,Asam amino bebas Oligopeptida Pupuk Cair,Pupuk Cairan Oligopeptida Lanjutan |
Nama produk:Pupuk cair oligopeptida berat molekul rendah dengan asam amino bebas
Asam amino bebas dan peptida yang tinggi
Asam amino bebas: 17,1% w/w (lebih dari 15,0% spesifikasi minimum), termasuk glisin (6,07%), alanine (3,07%), proline (2,38%) dan hidroksiproline (1,17%).
Peptida Bioaktif: Berasal dari total asam amino (48,1% w/w), menghasilkan31% oligopeptidauntuk penyerapan cepat dan peningkatan efisiensi metabolisme.
Formulasi yang Stabil
Bahan Kering: 65,9% w/w memastikan stabilitas produk dan konsentrasi nutrisi.
Kelarutan: > 1000 g/L untuk integrasi mudah ke dalam aplikasi cair.
pH (10% larutan): 6.68 (netral, kompatibel dengan sebagian besar sistem pertanian).
Keamanan & Kebersihan
Logam Berat: Arsenik (<0,2 mg/kg), Timah (<1,0 mg/kg)
nitrogen organik: 8,13% berat mendukung nutrisi tanaman yang berkelanjutan.
Parameter | Nilai | Satuan |
---|---|---|
Penampilan | Cairan cokelat | - |
Bahan Kering | 65.9 | % w/w |
Total nitrogen | 8.71 | % w/w |
Asam amino bebas | 17.1 | % w/w |
Total asam amino | 48.1 | % w/w |
Kelarutan | > 1000 | g/L |
Kepadatan | 1.283 | g/mL |
Free Amino Acid Highlights:
Glisin: 6,07%
Alanine: 3,07%
Prolin: 2,38%
Hidroksiprolin: 1,17%
Tahap Pertumbuhan | Dosis (mL/HA) | Volume semprot (L/HA) | Instruksi |
---|---|---|---|
Pemulihan pasca transplantasi atau tahap 4-5 daun | 1500-2250 | 450-675 | Semprot daun setiap 10-15 hari, rekomendasi rumah kaca: 1875 ml/ha. |
Sebelum berbunga | 2250-3000 | 675-900 | Mempromosikan diferensiasi tunas bunga dan cakupan seragam. |
Pengaturan buah | 2250-3000 | 675-900 | Meningkatkan retensi buah dan akumulasi nutrisi. |
Peningkatan buah | 2250-3000 | 675-900 | Mengurangi retak dan meningkatkan toleransi stres. |
10-15 hari setelah aplikasi sebelumnya | 2250-3000 | 675-900 | Mempertahankan pasokan nutrisi terus menerus. |
10-15 hari setelah transplantasi atau tinggi 15 cm | 1500-2250 | 450-675 | Semprot daun setiap 10-15 hari, rekomendasi rumah kaca: 1875 ml/ha. |
Perkembangan pertama | 2250-3000 | 675-900 | Meningkatkan penyerbukan dan set buah. |
15 hari setelah berbunga | 2250-3000 | 675-900 | Mendukung perkembangan buah muda. |
10-15 hari sebelum panen | 2250-3000 | 675-900 | Meningkatkan kualitas buah dan umur simpan. |
Pertanian: Meningkatkan perkembangan akar, toleransi stres, dan hasil panen.
Pakan Hewan: Meningkatkan pemanfaatan protein dan efisiensi pencernaan.
Biostimulan: Ideal untuk pertanian organik dan solusi nutrisi ramah lingkungan.
Produsen: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Batch: 23270502
Tanggal produksi: 07/07/2023
Pengemasan: Tangki mini
Sertifikasi: Sistem manajemen bersertifikat ISO9001.
Kesesuaian dengan COA: Sertifikat analisis lengkap (COA) tersedia untuk pelacakan dan verifikasi kualitas.
Informasi Kontak
Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Tel: +86 138 8078 3260
Email: john@scamino.com