Other Name: | Liquid Amino Acid | Ph Value: | 4.0-6.0 |
---|---|---|---|
Advantage: | chloride free | Chlroine: | 0% |
Fitur: | klorida rendah | proses: | Hidrolisis enzimatik |
Apperance: | Brown Liquid | Negara: | Cairan |
Package Size: | 200L/drum, 1000L/IBC, 1L/Bottle | Free Amino Acids: | ≥200g/L |
Menyoroti: | Pupuk cair asam amino bebas,Pupuk cair oligopeptida premium,Pupuk cair oligopeptida |
Nama produk:Premium Oligopeptide & Free Amino Acid Liquid Fertilizer
Profil Asam Amino Bebas Superior
170,1% asam amino bebas(lebih dari 15,0% minimum), termasuk:
Glycine:6.07%
Alanine:3.07%
Prolin:2.38%
Hidroksiprolin:1.17%
Peptida Bioaktif: Berasal dari480,1% total asam amino, memberikan31% oligopeptidauntuk penyerapan nutrisi yang cepat dan aktivasi metabolisme.
Stabilitas dan Kompatibilitas Tinggi
Bahan Kering: 65,9% w/w memastikan pasokan nutrisi yang terkonsentrasi.
Kelarutan: > 1000 g/L (mudah dicampur dengan sistem berbasis air).
pH (10% larutan): 6.68 (netral, aman untuk aplikasi daun dan tanah).
Keamanan Dijamin
Logam berat di bawah batas global: Arsenik (< 0,2 mg/kg), Timah (< 1,0 mg/kg).
nitrogen organik: 8,13% w/w untuk nutrisi tanaman yang ramah lingkungan.
Parameter | Nilai | Satuan |
---|---|---|
Penampilan | Cairan cokelat | - |
Kepadatan | 1.283 | g/mL |
Total nitrogen | 8.71 | % w/w |
Total Karbon | 27.0 | % w/w |
Klorida | 3.69 | % w/w |
Tahap Pertumbuhan | Dosis (mL/HA) | Volume semprot (L/HA) | Instruksi |
---|---|---|---|
Pasca transplantasi (4-5 daun) | 1500-2250 | 450-675 | Oleskan setiap 10-15 hari; rumah kaca: 1875 ml/ha. |
Sebelum berbunga | 2250-3000 | 675-900 | Meningkatkan pembentukan bunga. |
Pengaturan buah | 2250-3000 | 675-900 | Meningkatkan retensi buah. |
Ekspansi buah | 2250-3000 | 675-900 | Mengurangi retak yang disebabkan stres. |
10-15 hari setelah aplikasi | 2250-3000 | 675-900 | Menjaga kontinuitas nutrisi. |
Ketinggian tanaman 15 cm | 1500-2250 | 450-675 | Ulangi semprotan daun setiap 10-15 hari. |
Perkembangan pertama | 2250-3000 | 675-900 | Meningkatkan efisiensi penyerbukan. |
Perkembangan tengah buah | 2250-3000 | 675-900 | Mendukung pertumbuhan buah yang seragam. |
Pra-panen (10-15 hari) | 2250-3000 | 675-900 | Meningkatkan umur simpan dan kualitas. |
Produksi Tanaman: Menggugah pertumbuhan akar, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan/dingin, dan meningkatkan hasil.
Pakan ternak: Meningkatkan pencernaan protein dalam nutrisi hewan.
Pertanian Organik: Ideal untuk formulasi biostimulan dan pertanian berkelanjutan.
Produsen: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Nomor batch.: 23270502
Tanggal produksi: 07/07/2023
Pengemasan: Tangki mini (opsi yang dapat disesuaikan tersedia).
Sertifikasi: ISO9001, COA (No. 23007986) sesuai.
Detail kontak
Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Tel: +86138 8078 3260
Email: john@scamino.com