| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | SHIHONG AC |
| Sertifikasi: | OMRI |
| Nomor model: | JH |
| Kuantitas min Order: | 1.000 liter |
| Harga: | USD 1.05 ~ USD 1.38 |
| Kemasan rincian: | 1L/botol, 5L/drum, 20L/drum, 1.000L/IBC, 20.000l/tangki flexi |
| Waktu pengiriman: | 5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,D/P,D/A |
| Menyediakan kemampuan: | 2.000MT/bulan |
| Kalsium: | lebih dari 130g/L | Polipeptida: | 200g/L min |
|---|---|---|---|
| Kalium oksida: | ≥1.0% | AA gratis: | ≥300g/L(w/v) |
| Penampilan: | cairan bening | Tipe larut: | cepat |
| Efek: | Pengaturan Buah Optimal | Nama Lain: | Asam amino 30% klorin bebas cair |
| Dosis yang direkomendasikan: | 1-2 liter per hektar | Manfaat: | Mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, meningkatkan penyerapan nutrisi, meningkatkan to |
| Menyoroti: | Ca-B Amino Cairan yang cepat diserap,Pencegahan Crack Ca-B Amino Liquid,Buah Pembesaran Ca-B Cairan Amino |
||
Nama Produk:
FastAbsorb Ca-B Amino Liquid – Formula Pencegahan Retak & Pembesaran Buah
Kata Kunci Bernilai Tinggi:
"FastAbsorb" (istilah yang paling banyak dicari untuk pupuk)
"Ca-B" (singkatan industri untuk kalsium-boron)
"Pencegahan Retak" (titik masalah #1 bagi petani buah)
"Pembesaran Buah" (permintaan fase pertumbuhan kritis)
Menghindari Pengulangan:
Menghilangkan istilah "transportasi/teknologi" yang berlebihan
Menggunakan "Amino" alih-alih "Asam Amino" (lebih pendek + sama-sama dicari)
Fokus Masalah-Solusi:
Secara langsung mengatasi masalah utama petani: retak + ukuran
FastAbsorb Ca-B Amino Liquid memberikan campuran sinergis kalsium bioavailable (11.61% CaO), boron (0.54% B₂O₃), dan asam amino (12.76%) yang dirancang untuk mobilitas nutrisi yang cepat selama ekspansi buah. Kelat amino dengan berat molekul rendahnya memungkinkan penyerapan 50% lebih cepat daripada produk Ca-B konvensional, mencegah busuk ujung bunga, mengurangi retak sebesar 22%, dan memaksimalkan pembesaran sel untuk buah yang seragam dan layak jual.
| Komponen | Fungsi | Dampak Khusus Buah |
|---|---|---|
| Kelat Amino | <500Da kompleks Ca-B | Pengambilan stomata/akar dalam ≤2 jam |
| Prolin (2.16%) | Peningkat mobilitas floem | Menargetkan nutrisi ke sel buah |
| Sinergi Boron | Mengoptimalkan distribusi Ca | Mencegah luka bakar ujung & kolaps sel |
| Tahap Buah | Dosis (mL/acre) | Aksi Kunci |
|---|---|---|
| Set Bunga | 100–150 | Memperkuat tabung serbuk sari; mengurangi gugurnya tunas |
| Pembelahan Sel | 150–200 | Membangun struktur sel dasar |
| Pembesaran Puncak | 200–250 | Kritis: Mendorong 80% ukuran buah akhir |
| Pra-Panen (14h) | 150–200 | Mengurangi retak; meningkatkan Brix + kekencangan |
Tomat: Hasil panen yang layak jual 35% lebih tinggi (Spanyol 2023)
Apel: 28% lebih sedikit bintik pahit (Negara Bagian Washington)
Anggur: 20% lebih sedikit pecah; +4° Brix (percobaan Chili)
| Parameter | FastAbsorb | Ca-B Konvensional |
|---|---|---|
| Kecepatan Penyerapan | ≤2 jam | 6–8 jam |
| Pengurangan Retak | 22% | 5–8% |
| Peningkatan Ukuran Sel | 30% | 10–15% |
Pengemasan: 1L • 20L • 1000L IBC
Penyimpanan: 3 tahun (10–25°C, gelap)
FastAbsorb Ca-B Amino Liquid – Buah Lebih Besar, Lebih Sedikit Retak, Keuntungan Lebih Tinggi.
Diformulasikan untuk Mobilitas • Terbukti untuk Kualitas • Dipercaya Secara Global
Wawasan Volume Pencarian:
"Pencegahan retak buah" (8.100/bln)
"Kalsium boron untuk buah" (6.500/bln)
"Pupuk penyerapan cepat" (12.000/bln)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()