| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | SX80 |
| Nomor model: | AA80 |
| Kuantitas min Order: | 1.000 kg |
| Harga: | 2.98$ per kg |
| Kemasan rincian: | 20KG/BAG, (Kraft bag di luar dan 2 PE bags di dalam), atau sebagai permintaan pelanggan. |
| Waktu pengiriman: | 5 ~ 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per bulan |
| Menyoroti: | 81,23% Total Asam Amino Bubuk Asam Amino Terhidrolisis,77 |
||
|---|---|---|---|
Pasokan langsung dari pabrik. Bubuk asam amino putih yang larut sepenuhnya dalam air, total asam amino ≥81,23%, asam amino bebas 77,20%. Kandungan logam berat yang dikontrol ketat dengan laporan COA batch lengkap. Paket ekspor standar: 20kg/kantong, kemasan khusus & paket percobaan tersedia. Sampel uji gratis berdasarkan permintaan.
Kromatogram ini diadopsi untuk deteksi komposisi asam amino lengkap untuk memastikan kuantifikasi akurat dari semua 18 jenis asam amino L dalam produk kami.
| Item Uji | Batas Standar | Hasil Aktual | Standar Pengujian |
|---|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk halus putih tanpa aglomerasi | Sesuai | NY/T1429-2010 |
| Kelarutan dalam Air | 100% larut tanpa residu | 100% Larut | NY/T 1973-2021 |
| pH (larutan air 1%) | 4,0-7,0 | 5,5 | NY/T 1973-2021 |
| Total Nitrogen | ≥11,0% | 11,50% | NY/T 1974-2010 |
| Total Asam Amino | ≥80,0% | 81,23% | GB5009.124-2016 |
| Asam Amino Bebas | ≥75,0% | 77,20% | NY/T 1975-2010 |
| Klorida | ≤3,0% | 2,41% | NY/T 1117-2010 |
| Logam Berbahaya | Batas Standar Maksimum | Hasil Uji | Standar Deteksi |
|---|---|---|---|
| Merkuri (Hg) | ≤0,0005% | ≤0,0005% | NY/T 1978-2010 |
| Arsenik (As) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Kadmium (Cd) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Timbal (Pb) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Kromium (Cr) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Jenis Kemasan | Spesifikasi | Layanan Kustom | Klien Target |
|---|---|---|---|
| Kantong Curah Ekspor Standar | 20kg/kantong (lapisan dalam PE + kantong luar anyaman) | Tanda pengiriman & kode batch kustom | Pabrik pupuk, pakan & fermentasi besar |
| Paket Vakum Uji Lab | Kantong aluminium foil 1kg / 5kg | Label pribadi & paket warna kecil | Lab R&D & bengkel pengembangan formula |
| Karton Diperkuat Ekspor | Kantong dalam 10kg dalam karton tahan lembab | Pencetakan karton warna penuh & logo merek | Pedagang bahan baku lintas batas & pemroses kecil |
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk kutipan pabrik, sampel gratis, dan dokumen teknis lengkap