| kelembaban: | ≤3% | Berat Paket: | 25kg |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Bubuk putih | Sumber materi: | Kulit ikan cod laut |
| Mencicipi: | Netral Atau Sedikit Manis | kisaran berat: | 1000-3000Dal, 500-1000Dal, 300-500Dal |
| Menyoroti: | Kolagen Peptida Kulit Ikan Cod Laut,Hidrolisat Protein 1000-3000Dal,Bahan Baku Biostimulan yang terdaftar di OMRI |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Penampilan | Bubuk halus, putih ke kuning muda |
| Kelarutan | ≥98% larut dalam air; larutan bening hingga sedikit kabur |
| Ukuran Partikel | 95% melewati saringan 80-mes |
| Jumlah total piring | ≤ 5.000 CFU/g |
| E. coli | Negatif |
| Salmonella | Negatif |
| Logam berat (sebagai Pb) | ≤ 10 ppm |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan