Other Name: | Bone Peptone | Appearance: | Yellow Powder |
---|---|---|---|
Soluble: | Total soluble | pH: | 5-7 |
Total Nitrogen: | 15% | Shape: | Powder |
Source: | Animal by-products | Application: | Industrial Fermentation & Scientific Research &Biopharmaceuticals & Microbial Cultivation |
Titik pengujian | Nilai Standar | Hasil tes khas (contoh COA) |
Penampilan | Bubuk Kuning | Bubuk Kuning |
Kejernihan (2% larutan) | Jelas, Tidak Ada Sedimen | Jelas, Tidak Ada Sedimen |
pH (2% larutan) | 5.0-7.0 | 5.4 |
Total nitrogen | ≥ 14,5% | 150,2% |
Amino Nitrogen | ≥2,5% | 30,1% |
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | 40,5% |
Kandungan Abu | ≤ 5,0% | 3.62% |
Shihong Bone Pepton N14: Hidrolizat Protein Berkualitas Tinggi untuk Pertanian & Bioteknologi