| Nama lain: | Pepton tulang shihong-pepton | Penampilan: | Bubuk kuning |
|---|---|---|---|
| Ph: | 5-7 | Amino n: | 2,5% |
| Total nitrogen: | 15% | Larut: | Larut total |
| Membentuk: | Bubuk | Sumber: | Produk sampingan hewan |
| Keahlian: | Hidrolisis enzimatik | Aplikasi: | Bahan baku pertanian |
| Menyoroti: | Pupuk Pepton Asam Amino Enzim,Biostimulan Shihong-Peptone N 15%,Bahan Baku Pepton Tulang Alami |
||
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan