| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | SHIHONG |
| Sertifikasi: | SGS |
| Nomor model: | Pepton |
| Kuantitas min Order: | Putih, Disesuaikan |
| Harga: | USD 2.3/KG - USD 3.1$/KG |
| Kemasan rincian: | 20kg/tas 25kg/tas |
| Waktu pengiriman: | 5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 2.000MT/bulan |
| Menyoroti: | Pepton Tulang Kandungan Nitrogen Tinggi,Pepton Kelarutan Sempurna,Pepton Tingkat Biologis Kandungan Abu Rendah |
||
|---|---|---|---|
Bone Peptone adalah sumber nitrogen berkinerja tinggi yang diproduksi dariTulang sapi segarmelalui hidrolisis enzimatik terkontrol.produksi farmasi biologis, media kultur mikrobiologi, dan proses fermentasi, produk ini memberikan profil nutrisi yang konsisten dan kejelasan yang luar biasa untuk pertumbuhan mikroba yang andal.
| Tahap | Deskripsi |
|---|---|
| Persiapan Bahan Baku | Pemeriksaan, pencucian, dan sterilisasi tulang sapi segar |
| Hidrolisis enzimatik | Pencernaan enzim pankreas terkontrol pada suhu rendah |
| Pembersihan | Pemisahan, dekolorisasi, deodorisasi, dan filtrasi halus |
| Konsentrasi & Pengeringan | Ultrafiltrasi, konsentrasi, sterilisasi, dan pengeringan semprotan |
| Kontrol Kualitas | Pengujian dalam proses, deteksi logam, dan pemeriksaan akhir |
| Parameter | Kinerja |
|---|---|
| Kandungan nitrogen | nitrogen total tinggi (≥14,5%) dengan nitrogen amino yang tersedia (≥2,5%) untuk pemanfaatan mikrobial yang optimal |
| Kelarutan & Kejernihan | Kelarutan penuh dalam air; larutan tetap jernih dan bebas precipitasi setelah pemanasan dan penyesuaian pH |
| Kemurnian | Kandungan abu yang rendah meminimalkan gangguan dalam aplikasi sensitif |
| Konsistensi Batch | Produksi terkontrol memastikan kinerja yang dapat direproduksi di seluruh batch |
| Parameter pengujian | Satuan | Spesifikasi | Nilai Tipikal |
|---|---|---|---|
| Total nitrogen | % | ≥ 14.5 | 15.2 |
| Amino Nitrogen | % | ≥ 2.5 | 3.1 |
| Natrium klorida | % | ≤ 5.0 | 2.56 |
| Kerugian Saat Pengeringan | % | ≤ 5.0 | 4.5 |
| Kandungan Abu | % | ≤ 5.0 | 3.62 |
| pH (2% larutan) | ️ | 5.0 7.0 | 5.4 |
| Penampilan | ️ | Bubuk kuning | Bubuk kuning |
| Kejelasan Solusi | ️ | Jelas, tidak ada precipitat | Sesuai |
| Hujan Alkalin | ️ | Tidak ada precipitat | Sesuai |
| Tes | Ketegangan Uji | Kriteria Penerimaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| Produksi Hidrogen Sulfida | S. typhi/Shigella | + / reaksi | Memenuhi |
| Produksi Indole | E. coli/S. typhi | + / reaksi | Memenuhi |
| Reaksi Voges-Proskauer | E. aerogen/E. coli | + / reaksi | Memenuhi |
| Fermentasi Karbohidrat | E. coli/S. typhi | Tidak ada produksi asam | Memenuhi |
| Reaksi Hemolitik | S. pneumoniae/β-streptococcus | Hemolisis α / β | Stabil melalui saluran |
| Produksi Pigmen | P. aeruginosa/S. aureus | Hijau / Emas | Stabil melalui saluran |
| Dukungan Pertumbuhan | E. coli/S. aureus | Ukuran koloni ≥ 1,0 mm, > 95% koloni halus | Sesuai |
| Sensitivitas | Streptokok/ Bakillus Gram-positif | ≥10−4 / ≥10−5 pengenceran | Sesuai |
Fermentasi Industri: Produksi antibiotik, enzim, asam amino, dan asam organik
Media Mikrobiologi: Media budidaya terdesidrasi, media cair, dan formulasi diagnostik
Produksi Biofarmaseutikal: Produksi vaksin, kultur sel, dan proses fermentasi
Aplikasi Penelitian: Fermentasi skala laboratorium dan studi mikrobiologi
| Parameter | Rincian |
|---|---|
| Kemasan | 20 kg berat bersih, lapisan polietilen bagian dalam dengan kantong tenunan bagian luar atau drum kertas |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin, kering dan berventilasi baik, jauh dari sinar matahari langsung |
| Masa Pelayaran | 24 bulan jika disimpan dalam kondisi yang direkomendasikan |
| Penanganan | Simpan tertutup saat tidak digunakan; lindungi dari kelembaban dan kontaminasi |
Standar Kualitas: Q/SCSH 001-2025 (Standar Perusahaan)
Standar Referensi: Produk Biologi Tiongkok Bahan baku utama dan bahan tambahan Standar Kontrol Kualitas (2000 Edition)
Metode pengujian: Seri GB 5009 (Standar Nasional Keselamatan Makanan) dan metode farmakopea yang dirujuk
Data teknis mewakili analisis khas. Untuk persyaratan aplikasi tertentu atau spesifikasi khusus, silakan hubungi tim dukungan teknis kami.